Selection	View	Channel	Begin Time (s)	End Time (s)	Low Freq (Hz)	High Freq (Hz)	Common Name	Species Code	Confidence	Begin Path	File Offset (s)
1	Spectrogram 1	1	105.0	108.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.4053	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	105.0
2	Spectrogram 1	1	129.0	132.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.2855	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	129.0
3	Spectrogram 1	1	132.0	135.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.9051	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	132.0
4	Spectrogram 1	1	135.0	138.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.2140	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	135.0
5	Spectrogram 1	1	153.0	156.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.7031	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	153.0
6	Spectrogram 1	1	189.0	192.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1235	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	189.0
7	Spectrogram 1	1	246.0	249.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.2335	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	246.0
8	Spectrogram 1	1	249.0	252.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1680	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	249.0
9	Spectrogram 1	1	255.0	258.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1109	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	255.0
10	Spectrogram 1	1	309.0	312.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.9030	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	309.0
11	Spectrogram 1	1	312.0	315.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1850	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	312.0
12	Spectrogram 1	1	315.0	318.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.5531	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	315.0
13	Spectrogram 1	1	318.0	321.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.7121	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	318.0
14	Spectrogram 1	1	324.0	327.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1346	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	324.0
15	Spectrogram 1	1	336.0	339.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.2834	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	336.0
16	Spectrogram 1	1	342.0	345.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.2151	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	342.0
17	Spectrogram 1	1	345.0	348.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1065	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	345.0
18	Spectrogram 1	1	351.0	354.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.6388	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	351.0
19	Spectrogram 1	1	417.0	420.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1739	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	417.0
20	Spectrogram 1	1	426.0	429.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.7656	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1062_20220618_170005.flac	426.0
